
A. PENETAPAN
Penetapan standar perguruan tinggi terkait kualifikasi, kompetensi, beban kerja, proporsi, serta pengelolaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan) tertuang dalam Bab VI Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau.
Siklus penetapan tentang implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS FPK UNRI terkait SDM dilaksanakan sesuai dengan SN DIKTI 44 tahun 2015 dan standar mutu SPMI UNRI 2015.
.
B. PELAKSANAAN
Hasil pelaksanaan kriteria penjaminan mutu terkait SDM pada Prodi AP ditampilkan pada Tabel di bawah ini.
No | Kriteria SPMI | Target | Hasil Pelaksanaan |
1 | Jurusan memiliki program seleksi perekrutan dan pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi internasional | Tersedianya dokumen sistem rekrutmen dan pengembangan dosen di jurusan | Tersedia |
2 | Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi | >90% | 100% |
3 | Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi | >80% | 50% |
4 | Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi | >70% | 64% |
5 | Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional | >80% | 93% |
6 | Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi | 1 : 30 | 1:27 |
7 | Persentase dosen yang mengikuti SAME atau kerjasama penelitian di luar negeri | >4% (dari seluruh jumlah dosen di Prodi) | 0 |
8 | Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ | >40% | >100% |
9 | Jumlah tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/ pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar UNRI | Minimal 4 orang per tahun | >4 orang |
10 | Jumlah dosen program studi sebagai pembicara tamu (keynote speaker) di luar UR | Minimal 1 orang pertahun | 1 orang |
11 | Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) | 11-13 | >13 |
12 | Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar | Lebih dari 95% | >95% |
13 | Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ workshop /peragaan nasional dan internasional | Nasional 1 dosen per tahun Internasional 50% dari populasi dosen | Terpenuhi |
14 | Jurusan memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan | Tersedia dokumen perencanaan tenaga kependidikan | Tersedia |
15 | Jurusan memiliki jumlah tenaga teknisi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium | Minimal 1 orang | Tidak tersedia |
16 | Jurusan memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/ kualifikasi yang sesuai | Minimal 1 orang | 1 orang |
Media website Prodi ini juga menjadi sarana sosialisasi dan implementasi (pelaksanaan) tercapainya kinerja SDM Prodi Agrobisnis Perikanan.
.
C. EVALUASI
Hasil evaluasi kinerja SDM ditampilkan pada link berikut:
.
