Saat ini Prodi S1 yang berada di bawah FPK UNRI menggunakan kurikulum berbasis KKNI yang disusun berdasarkan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 1). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomenklatur Program Studi; 4). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja; 5). Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 76/UN19/AK/2012 tentang Peraturan Akademik Universitas Riau; dan 6). SK Rektor Nomor 797/UN19/KR/ 2016 (Prodi AP).
.
Mata Kuliah
.
Semester 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
UXN 1101 | Pendidikan Agama | 2 | RPS |
UXN 1102 | Bahasa Indonesia | 2 | RPS |
UXN 1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | RPS |
PIO 1101 | Biologi Umum | 3 | RPS |
PIO 1102 | Matematika | 2 | RPS |
PIO 1103 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 | RPS |
PIO 1104 | Kimia Dasar | 3 | RPS |
PIO 1105 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | RPS |
PIO 1106 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | RPS |
.
Semester 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
UXN 1201 | Pancasila | 2 | RPS |
PIO 1201 | Pengantar Sosiologi | 2 | RPS |
PIO 1202 | Statistika | 3 | RPS |
PIO 1203 | Bahasa Inggris Perikanan | 2 | RPS |
PIO 1204 | Fisika Dasar | 3 | RPS |
PIO 1205 | Ikhtiologi | 3 | RPS |
PIO 1206 | Ekologi Perairan | 3 | RPS |
PIO 1207 | Pengantar Oseanografi | 2 | RPS |
.
Semester 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 2101 | Rancangan Percobaan/ Statistik Non Parametrik | 3 | RPS |
PIO 2102 | Biologi Perikanan | 3 | RPS |
PIO 2103 | Dasar-dasar Penangkapan Ikan | 2 | RPS |
PIO 2104 | Widya Selam | 2 | RPS |
PIO 2105 | Dasar-dasar Teknologi Hasil Perikanan | 2 | RPS |
PIO 2106 | Dasar-dasar Akuakultur | 2 | RPS |
PIE 2101 | Ekonomi Mikro | 2 | RPS |
PIE 2102 | Kependudukan | 2 | RPS |
PIE 2103 | Sosiologi Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
.
Semester 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 2201 | Bahasa Inggris Jurusan | 2 | RPS |
PIO 2202 | Metodologi Penelitian | 2 | RPS |
PIO 2203 | Kewirausahaan | 2 | RPS |
PIO 2204 | Fisiologi Hewan Air | 3 | RPS |
PIE 2201 | Tataniaga Hasil Perikanan | 3 | RPS |
PIE 2202 | Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 2203 | Akuntansi Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
PIE 2204 | Ekonomi Makro | 2 | RPS |
PIE 2205 | Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan | 3 | RPS |
.
Semester 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIE 3101 | Ekonomi Produksi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3102 | Manajemen Bisnis Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3103 | Pengolahan Data Sosek Perikanan/ Ekonometrika | 3 | RPS |
PIE 3104 | Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3105 | Koperasi Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3106 | Hukum dan Peraturan Perikanan | 2 | RPS |
PIE 3107 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3108 | Komunikasi Bisnis Perikanan | 2 | RPS |
.
Semester 6
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 3201 | Praktek Magang | 3 | RPS |
PIE 3201 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3202 | Kelembagaan Perikanan dan Kelautan | 3 | RPS |
PIE 3203 | Media Komunikasi Pembangunan Perikanan | 3 | RPS |
PIE 3204 | Perdagangan Internasional | 2 | RPS |
PIE 3205 | Pemberdayaan Sosio-ekonomi Masyarakat Pesisir | 2 | RPS |
PIE 3201* | Metode Penelitian Kualitatif* | 3 | RPS |
PIE 3202* | Ekonomi Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 3203* | Ekonomi Regional dan Pengembangan Wilayah* | 2 | RPS |
.
Semester 7
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 4101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | RPS |
PIE 4101* | Sosiologi lingkungan Pesisir* | 3 | RPS |
PIE 4102* | Akuntansi Biaya* | 2 | RPS |
PIE 4103* | Perubahan Sosio-ekologi Pedesaan* | 3 | RPS |
PIE 4104* | Manajemen Pemasaran* | 2 | RPS |
PIE 4105* | Manajemen Industri Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 4106* | Ekonomi Lingkungan * | 2 | RPS |
PIE 4107* | Ekonomi Wisata Bahari* | 3 | RPS |
PIE 4108* | Riset Operasi Perikanan* | 3 | RPS |
PIE 4109* | Manajemen Sumberdaya Manusia* | 2 | RPS |
PIE 4110* | Valuasi Ekonomi Perikanan* | 3 | RPS |
.
Semester 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Download |
PIO 4201 | Seminar | 1 | SOP |
PIO 4202 | Skripsi | 5 | SOP |
- Jumlah mata kuliah wajib = 132 SKS, ditawarkan 132 SKS.
- Jumlah mata kuliah pilihan = 12 SKS, ditawarkan 34 SKS.
- huruf italik menandakan mata kuliah pilihan
.